ইউরোপের ধনী দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জিডিপির ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে তালিকাটি দেওয়া হলো:
ক্রমিক নম্বর | দেশের নাম | জিডিপি (পার ক্যাপিটা, মার্কিন ডলারে) |
---|---|---|
১ | লুক্সেমবার্গ | ১২০,০০০+ |
২ | নরওয়ে | ৮৮,০০০+ |
৩ | আয়ারল্যান্ড | ১০২,০০০+ |
৪ | সুইজারল্যান্ড | ৯৪,০০০+ |
৫ | আইসল্যান্ড | ৭৬,০০০+ |
৬ | ডেনমার্ক | ৭০,০০০+ |
৭ | নেদারল্যান্ডস | ৬৫,০০০+ |
৮ | সুইডেন | ৬৩,০০০+ |
৯ | ফিনল্যান্ড | ৫৮,০০০+ |
১০ | জার্মানি | ৫৭,০০০+ |
বিঃদ্রঃ উপরের ডাটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং জিডিপি প্রতিবেদন (২০২৪) অনুযায়ী নির্ধারিত। দেশের জীবনমান, সামাজিক সেবা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাব ধনী দেশ নির্ধারণে অনেক বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে।